マージン率
株式会社ショウエイワークス
労働者派遣法23条第5項に基づき、下記の情報を提供します。
対象期間:令和6年6月1日~令和7年5月31日
1. 令和6年6月1日付 派遣労働者数 69名
2. 令和6年度 派遣先事業所数 5社
3. 令和6年度 労働者派遣に関する料金の平均額 18,577円
4 令和6年度 派遣労働者の賃金の平均 11,591円
5. 労働者派遣に関する平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を
控除した額を当該派遣労働者に関する料金の平均額で除した割合 31.4%
6. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
キャリアコンサルティングの相談窓口 株式会社ショウエイワークス本社 045-506-2866
種別 | 教育訓練項目 | 訓練内容 | 年次 | 時間 |
1 | 新規採用時訓練 | 会社概要、職場のマナー、電話応対、業務マニュアル理解業界理解 | 1 | 8 |
2 | スキルアップ研修 | 1)ゴム部品製造工 | ||
検査、作業標準、方法記録 | 1 | 2 | ||
検査測定、製品・品質管理、サンプリングの基礎、作業標準、 品質管理4級 | 2 | 8 | ||
検査測定、方法及び記録、作業標準、異常時の対応、検査報告、 品質管理3級、報告書作成(ワード、エクセル表計算) | 3 | 4 | ||
2)選別作業 | ||||
作業標準 | 1 | 2 | ||
作業標準、作業段取り、機械操作、廃棄物法規制理解 | 2 | 8 | ||
設備保全(ワード、エクセル表計算) | 3 | 4 | ||
3)フォークリフト運転作業員 | ||||
作業標準 | 1 | 2 | ||
作業標準、作業段取り、機械操作、廃棄物処理法制理解 | 2 | 8 | ||
設備保全、報告書作成(ワード、エクセル表計算) | 3 | 4 | ||
3 | 階層別研修 | 1)リーダー研修 ゴム製品製造工 | ||
作業員の保全管理、リーダー教育(マネジメント研修) 衛生管理教育 | 3 | 4 | ||
2)リーダー研修 選別作業 | ||||
作業員の保全管理、リーダー教育(マネジメント研修) 衛生管理教育 | 3 | 4 | ||
3)リーダー研修 フォークリフト運転作業員 | ||||
作業員の保全管理、リーダー教育(マネジメント研修) 衛生管理教育 | 3 | 4 | ||
4 | その他研修 | 資格免許取得 | ||
フォークリフト運転技能講習、品質管理3級 | 40 | |||
※1年以上の雇用見込み労働者 |
教育訓練に 関する事項 |
派遣の概要・マナー・個人情報保護教育・安全衛生教育・資格・免許取得 |
---|
労使協定方式 | 締結 令和6年3月31日 有効期限 令和6年4月1日~令和7年3月31日 対象職種 ゴム部品製造工 選別作業員 一般機械組立工 フォークリフト運転作業員 |
---|